說明:本期指2026年3月1日至31日,上期指2026年2月1日至28日,去年同期指2025年3月1日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 交易數(shù)量 | -7.9 | 67.6 |
| 2 | 交易金額 | -9.1 | 27.3 |
| 3 | 簡單平均價格4950元/噸 | 4.0 | -13.5 |
| 4 | 綜合平均價格4380元/噸 | -1.4 | -24.0 |
| 5 | 平均價格指數(shù)128.2 | 5.4 | -11.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.6%,交易數(shù)量同比減少3.3%,環(huán)比增加90.2%;
2、綜合平均價格3247元/噸,同比下跌6.1%,環(huán)比下跌10.2%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、菠菜、生菜、松花菜、茼蒿、黃瓜、蓮藕、西蘭花、韭菜、南瓜、番茄、苣筍、苔芯菜、綠豆芽、黃豆芽、花菜、馬蘭頭、地蒲、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.4%,交易數(shù)量同比減少8.6%,環(huán)比增加64.3%;
2、綜合平均價格4573元/噸,同比下跌0.6%,環(huán)比下跌24.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、竹筍、大白菜、玉米、番茄、洋蔥、冬瓜、蘿卜、冬筍、苣筍、蒜苗、南瓜、紅薯、蒜頭、老姜、黃瓜、蠶豆、豌豆、花菜及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測64個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜苗、蒿菜、冬筍、蒜頭、洋蔥、生菜、毛豆等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有金針菇、白菜、香菜、蘑菇、茨菇、花菜、山薯、地蒲、香菇、長豇豆等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有29個品種,分別是冬筍-65.6%、竹筍-53.9%、冬瓜-49.5%、莖蔥-37.2%、蒿菜-37.2%、芹菜-35.6%、尖椒-34.6%、香菜-34.4%、生菜-32.6%、韭菜-31.3%、包心菜-30.7%、菠菜-28.7%、荸薺-26.9%、大蒜-26.0%、小茭菜-24.5%、馬蘭頭-22.3%、白菜-19.6%、蓮藕-18.4%、南瓜-18.0%、茄子-17.6%、蕃茄-16.8%、豌豆-14.6%、蒜苗-14.5%、蘿卜-12.8%、青椒-12.6%、地瓜-11.6%、胡蘿卜-11.5%、苣筍-10.6%、茨菇-10.1%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是地蒲53.5%、松花菜25.2%、花菜21.5%、苔心菜20.2%、土豆13.7%、金針菇12.1%、西蘭花10.8%;菜價漲跌不超過5%的有11個品種,分別是長豇豆、毛豆、香菇、黃豆芽、秀珍菇、山藥、蘑菇、青菜、蕓豆、綠豆芽、四季豆(其中基本持平的有長豇豆、毛豆、香菇、黃豆芽、秀珍菇、山藥、蘑菇、青菜、蕓豆等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:2月份市場交易數(shù)量環(huán)比大幅增加,同比略有減少,市場菜價平穩(wěn)中小幅下跌,市場運(yùn)行平穩(wěn);月初1日價格指數(shù)最高137.4,月末31日最低122.2,較上月末下跌12.1%,月平均128.2,較上月平均下跌11.8%,與去年同期相比上漲5.4%;3月底菜價創(chuàng)26年新低,4月份交易將穩(wěn)中有增,市場價格延續(xù)下跌趨勢。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 18.3 | 121 | 2.89 | 2.68 | 5.29 | 1.60 | 3.00 |
| 竹筍 | 浙江福建江西等 | 3.9 | 61 | 5.61 | 11.96 | 12.00 | 2.00 | 4.00 |
| 大白菜 | 江蘇浙江山東等 | 3.8 | 106 | 1.52 | 1.91 | 2.81 | 1.00 | 1.30 |
| 玉米 | 廣東福建云南海南等 | 3.5 | 70 | 3.64 | 3.34 | 5.80 | 2.00 | 3.80 |
| 番茄 | 山東浙江等 | 3.2 | 143 | 4.57 | 5.54 | 9.00 | 1.00 | 4.30 |
| 洋蔥 | 山東寧夏陜西廣西等 | 2.9 | 103 | 1.51 | 1.60 | 1.80 | 1.00 | 1.50 |
| 冬瓜 | 海南山東廣東廣西等 | 2.9 | 259 | 1.81 | 3.67 | 3.80 | 1.00 | 1.10 |
| 蘿卜 | 江蘇山東四川浙江等 | 2.6 | 36 | 1.03 | 1.11 | 1.98 | 0.80 | 1.00 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.3 | -9.4 | 5.52 | 17.25 | 15.00 | 2.00 | 3.00 |
| 苣筍 | 浙江山東福建四川等 | 2.1 | 22 | 2.77 | 2.78 | 4.69 | 1.20 | 1.90 |
| 蒜苗 | 四川山東江蘇等 | 2.0 | 249 | 7.49 | 8.70 | 15.00 | 3.00 | 7.90 |
| 壽光菜 |
| 5.6 | 5.2 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.1 | 20 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜苗 | 7.45 | 8.71 | -14.5 | 12.64 | -41.1 |
| 2 | 蒿菜 | 2.36 | 3.76 | -37.2 | 3.98 | -40.7 |
| 3 | 冬筍 | 5.71 | 16.58 | -65.6 | 9.37 | -39.1 |
| 4 | 蒜頭 | 7.98 | 7.50 | 6.4 | 12.46 | -36.0 |
| 5 | 洋蔥 | 1.49 | 1.61 | -7.5 | 2.20 | -32.3 |
| 6 | 生菜 | 1.86 | 2.76 | -32.6 | 2.72 | -31.6 |
| 7 | 毛豆 | 8.27 | 8.35 | -1.0 | 11.95 | -30.8 |
| 8 | 馬蘭頭 | 4.01 | 5.16 | -22.3 | 5.72 | -29.9 |
| 9 | 竹筍 | 5.52 | 11.98 | -53.9 | 7.24 | -23.8 |
| 10 | 荸薺 | 2.66 | 3.64 | -26.9 | 3.35 | -20.6 |
| 11 | 大蒜 | 3.99 | 5.39 | -26.0 | 4.95 | -19.4 |
| 12 | 豌豆 | 7.67 | 8.98 | -14.6 | 9.45 | -18.8 |
| 13 | 南瓜 | 4.05 | 4.94 | -18.0 | 4.92 | -17.7 |
| 14 | 香蔥 | 4.05 | 4.43 | -8.6 | 4.90 | -17.3 |
| 15 | 蠶豆 | 6.14 | - | - | 7.25 | -15.3 |
| 16 | 韭菜 | 4.76 | 6.93 | -31.3 | 5.55 | -14.2 |
| 17 | 茄子 | 5.70 | 6.92 | -17.6 | 6.60 | -13.6 |
| 18 | 老姜 | 6.82 | 7.50 | -9.1 | 7.86 | -13.2 |
| 19 | 胡蘿卜 | 2.70 | 3.05 | -11.5 | 3.07 | -12.1 |
| 20 | 菠菜 | 2.86 | 4.01 | -28.7 | 3.24 | -11.7 |
| 21 | 廣東菜心 | 2.77 | 2.93 | -5.5 | 3.10 | -10.6 |
| 22 | 蕃茄 | 4.82 | 5.79 | -16.8 | 5.32 | -9.4 |
| 23 | 莖蔥 | 2.48 | 3.95 | -37.2 | 2.71 | -8.5 |
| 24 | 玉米 | 3.60 | 3.31 | 8.8 | 3.80 | -5.3 |
| 25 | 小茭菜 | 1.85 | 2.45 | -24.5 | 1.89 | -2.1 |
| 26 | 黃瓜 | 4.40 | 4.81 | -8.5 | 4.49 | -2.0 |
| 27 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.01 | -0.5 |
| 28 | 蓮藕 | 4.52 | 5.54 | -18.4 | 4.52 | - |
| 29 | 蘿卜 | 1.16 | 1.33 | -12.8 | 1.15 | 0.9 |
| 30 | 綠豆芽 | 2.04 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 2.0 |
| 31 | 蕓豆 | 11.45 | 11.26 | 1.7 | 11.16 | 2.6 |
| 32 | 冬瓜 | 1.85 | 3.66 | -49.5 | 1.80 | 2.8 |
| 33 | 山藥 | 7.50 | 7.49 | 0.1 | 6.97 | 7.6 |
| 34 | 尖椒 | 6.02 | 9.21 | -34.6 | 5.59 | 7.7 |
| 35 | 苔心菜 | 2.14 | 1.78 | 20.2 | 1.97 | 8.6 |
| 36 | 包心菜 | 1.40 | 2.02 | -30.7 | 1.25 | 12.0 |
| 37 | 芹菜 | 2.61 | 4.05 | -35.6 | 2.30 | 13.5 |
| 38 | 芋艿 | 4.92 | 4.62 | 6.5 | 4.31 | 14.2 |
| 39 | 西蘭花 | 4.70 | 4.24 | 10.8 | 4.08 | 15.2 |
| 40 | 青菜 | 1.57 | 1.55 | 1.3 | 1.34 | 17.2 |
| 41 | 兒菜 | 1.97 | 2.11 | -6.6 | 1.67 | 18.0 |
| 42 | 土豆 | 3.56 | 3.13 | 13.7 | 2.99 | 19.1 |
| 43 | 四季豆 | 11.62 | 11.31 | 2.7 | 9.72 | 19.5 |
| 44 | 苣筍 | 2.86 | 3.20 | -10.6 | 2.39 | 19.7 |
| 45 | 青椒 | 7.33 | 8.39 | -12.6 | 6.12 | 19.8 |
| 46 | 松花菜 | 3.48 | 2.78 | 25.2 | 2.90 | 20.0 |
| 47 | 地瓜 | 3.21 | 3.63 | -11.6 | 2.65 | 21.1 |
| 48 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.10 | 29.8 |
| 49 | 長豇豆 | 8.53 | 8.66 | -1.5 | 6.56 | 30.0 |
| 50 | 香菇 | 15.81 | 15.89 | -0.5 | 11.61 | 36.2 |
| 51 | 地蒲 | 4.62 | 3.01 | 53.5 | 3.32 | 39.2 |
| 52 | 山薯 | 4.96 | 4.61 | 7.6 | 3.39 | 46.3 |
| 53 | 花菜 | 3.56 | 2.93 | 21.5 | 2.29 | 55.5 |
| 54 | 茨菇 | 6.31 | 7.02 | -10.1 | 3.87 | 63.0 |
| 55 | 蘑菇 | 20.74 | 20.57 | 0.8 | 12.49 | 66.1 |
| 56 | 香菜 | 9.91 | 15.11 | -34.4 | 5.72 | 73.3 |
| 57 | 白菜 | 1.64 | 2.04 | -19.6 | 0.79 | 107.6 |
| 58 | 金針菇 | 7.94 | 7.08 | 12.1 | 3.52 | 125.6 |
| 價格指數(shù) | 128.2 | 145.4 | -11.8 | 121.6 | 5.4 |
| 簡單平均價 | 4.95 | 5.72 | -13.5 | 4.76 | 4.0 |
| 綜合平均價 | 4.380 | 5.765 | -24.0 | 4.441 | -1.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.4.2