說(shuō)明:本期指2026年3月26日至31日,上期指2026年3月21日至25日,去年同期指2025年3月26日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -5.7 | -0.3 |
| 2 | 日均交易金額 | -9.6 | -2.2 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4940元/噸 | 2.3 | -2.2 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4355元/噸 | -4.2 | -2.0 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)125.6 | 0.6 | -1.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.6%,日均交易數(shù)量同比減少2.0%,環(huán)比增加2.9%;
2、綜合平均價(jià)格3361元/噸,同比下跌7.6%,環(huán)比上漲1.1%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、黃瓜、生菜、菠菜、茼蒿、蓮藕、番茄、松花菜、西蘭花、南瓜、韭菜、苣筍、綠豆芽、馬蘭頭、黃豆芽、地蒲、竹筍、苔芯菜、土豆、花菜、胡蘿卜、小番茄等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.4%,日均交易數(shù)量同比減少6.3%,環(huán)比減少0.8%;
2、綜合平均價(jià)格4538元/噸,同比下跌3.6%,環(huán)比下跌2.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、竹筍、玉米、大白菜、蘿卜、番茄、冬瓜、洋蔥、南瓜、蒜苗、冬筍、黃瓜、紅薯、苣筍、蠶豆、豌豆、早豐、花菜、蒜頭、老姜、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)63個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有冬瓜、蒿菜、蒜頭、黃瓜、蒜苗、毛豆、菠菜等7個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有金針菇、白菜、蘑菇、早豐、四季豆、地蒲、香菇、花菜、松花菜、山薯、秀珍菇、茨菇等12個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有7個(gè)品種,分別是黃瓜-26.3%、尖椒-19.5%、竹筍-18.4%、長(zhǎng)豇豆-16.5%、冬瓜-16.4%、莖蔥-12.9%、大蒜-12.3%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是雞毛菜26.4%、小茭菜12.7%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有33個(gè)品種,分別是花菜、小蕃茄、金針菇、玉米、南瓜、茄子、蕃茄、蓮藕、香蔥、包心菜、廣東菜心、黃豆芽、蘑菇、山薯、山藥、蒜頭、土豆、秀珍菇、地蒲、菠菜、生菜、四季豆、韭菜、毛豆、松花菜、馬蘭頭、蠶豆、芋艿、胡蘿卜、豌豆、茨菇、芹菜、香菇(其中基本持平的有香蔥、包心菜、廣東菜心、黃豆芽、蘑菇、山薯、山藥、蒜頭、土豆、秀珍菇、地蒲、菠菜、生菜、四季豆、韭菜、毛豆、松花菜、馬蘭頭等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:黃瓜、竹筍、小番茄、苣筍、茼蒿價(jià)格分別下跌21%、14%、11%、7.2%、5.9%,花菜、蓮藕、番茄價(jià)格小幅下跌,青菜、土豆價(jià)格略跌,包心菜、黃豆芽、胡蘿卜、菠菜、生菜價(jià)格基本持平,芹菜、松花菜、韭菜、南瓜價(jià)格略漲,馬蘭頭、地蒲價(jià)格小幅上漲,西蘭花、小茭菜、綠豆芽、苔芯菜價(jià)格分別上漲13%、13%、5.6%、5.5%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:黃瓜價(jià)格漲跌32%,竹筍、冬瓜、苣筍、大白菜、蒜苗、冬筍價(jià)格分別下跌23%、13%、13%、9.6%、8.8%、8.4%,花菜、土豆、南瓜、玉米、番茄價(jià)格小幅下跌,蘿卜、蒜頭、紅薯價(jià)格基本持平,蠶豆、豌豆、早豐、老姜價(jià)格小幅上漲,胡蘿卜、洋蔥價(jià)格分別上漲7.0%、5.8%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.9%,黃瓜價(jià)格漲跌,其他主要地菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.1%;客菜數(shù)量環(huán)比減少0.8%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.2%;3月份第六期,地菜數(shù)量略增,菜價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌跌多漲少,綜合菜價(jià)穩(wěn)中略跌,后期價(jià)格將小幅下跌。31日價(jià)格指數(shù)122.2,較25日相比下跌4.8%,較去年同期下跌5.3%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東陜西等 | 16.9 | -5.2 | 3.02 | 3.14 | 5.29 | 1.60 | 3.00 |
| 竹筍 | 浙江等 | 4.1 | 8.2 | 4.00 | 5.17 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 玉米 | 廣東福建云南等 | 3.7 | -5.3 | 3.75 | 3.89 | 5.60 | 2.00 | 3.80 |
| 大白菜 | 江蘇浙江山東 | 3.6 | -15 | 1.51 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 1.30 |
| 蘿卜 | 江蘇山東浙江四川 | 3.0 | 22 | 1.00 | 1.00 | 1.58 | 0.80 | 1.00 |
| 番茄 | 山東等 | 2.9 | -7.8 | 4.82 | 4.93 | 8.40 | 1.00 | 4.30 |
| 冬瓜 | 海南廣東江蘇山東等 | 2.9 | -7.5 | 1.18 | 1.36 | 1.40 | 1.00 | 1.10 |
| 洋蔥 | 山東廣西山西陜西 | 2.4 | 5.3 | 1.50 | 1.42 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 南瓜 | 廣西安徽湖南浙江等 | 2.2 | -11 | 3.82 | 3.97 | 7.13 | 1.60 | 3.80 |
| 蒜苗 | 山東四川江蘇等 | 2.1 | -6.0 | 7.69 | 8.43 | 12.80 | 3.00 | 7.90 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.0 | -25 | 3.67 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 |
| 壽光菜 |
| 6.7 | 32 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.1 | 16 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.17 | 1.40 | -16.4 | 2.36 | -50.4 |
| 2 | 蒿菜 | 2.15 | 2.28 | -5.7 | 3.69 | -41.7 |
| 3 | 蒜頭 | 8.00 | 8.00 | - | 13.05 | -38.7 |
| 4 | 黃瓜 | 3.05 | 4.14 | -26.3 | 4.87 | -37.4 |
| 5 | 蒜苗 | 7.63 | 8.30 | -8.1 | 11.73 | -35.0 |
| 6 | 毛豆 | 7.98 | 7.86 | 1.5 | 11.83 | -32.5 |
| 7 | 菠菜 | 3.07 | 3.05 | 0.7 | 4.44 | -30.9 |
| 8 | 生菜 | 1.84 | 1.82 | 1.1 | 2.62 | -29.8 |
| 9 | 莖蔥 | 1.95 | 2.24 | -12.9 | 2.62 | -25.6 |
| 10 | 馬蘭頭 | 4.07 | 4.00 | 1.8 | 5.35 | -23.9 |
| 11 | 大蒜 | 3.77 | 4.30 | -12.3 | 4.95 | -23.8 |
| 12 | 廣東菜心 | 2.75 | 2.75 | - | 3.60 | -23.6 |
| 13 | 豌豆 | 8.25 | 8.00 | 3.1 | 10.42 | -20.8 |
| 14 | 洋蔥 | 1.50 | 1.42 | 5.6 | 1.88 | -20.2 |
| 15 | 玉米 | 3.75 | 3.88 | -3.4 | 4.70 | -20.2 |
| 16 | 胡蘿卜 | 2.73 | 2.65 | 3.0 | 3.41 | -19.9 |
| 17 | 南瓜 | 4.01 | 4.13 | -2.9 | 4.93 | -18.7 |
| 18 | 竹筍 | 4.29 | 5.26 | -18.4 | 5.18 | -17.2 |
| 19 | 香蔥 | 3.90 | 3.92 | -0.5 | 4.55 | -14.3 |
| 20 | 韭菜 | 4.78 | 4.72 | 1.3 | 5.57 | -14.2 |
| 21 | 冬筍 | 3.67 | 4.00 | -8.3 | 4.02 | -8.7 |
| 22 | 老姜 | 7.50 | 7.10 | 5.6 | 8.05 | -6.8 |
| 23 | 蕓豆 | 11.03 | 11.97 | -7.9 | 11.78 | -6.4 |
| 24 | 蘿卜 | 1.06 | 1.00 | 6.0 | 1.13 | -6.2 |
| 25 | 蕃茄 | 4.95 | 5.06 | -2.2 | 5.26 | -5.9 |
| 26 | 蠶豆 | 6.88 | 6.74 | 2.1 | 7.23 | -4.8 |
| 27 | 地瓜 | 2.63 | 2.82 | -6.7 | 2.72 | -3.3 |
| 28 | 青菜 | 1.53 | 1.64 | -6.7 | 1.58 | -3.2 |
| 29 | 尖椒 | 5.60 | 6.96 | -19.5 | 5.62 | -0.4 |
| 30 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 31 | 蓮藕 | 4.43 | 4.52 | -2.0 | 4.43 | - |
| 32 | 小茭菜 | 2.04 | 1.81 | 12.7 | 2.04 | - |
| 33 | 綠豆芽 | 2.12 | 2.00 | 6.0 | 2.00 | 6.0 |
| 34 | 土豆 | 3.69 | 3.69 | - | 3.45 | 7.0 |
| 35 | 西蘭花 | 5.52 | 5.07 | 8.9 | 5.12 | 7.8 |
| 36 | 山藥 | 7.50 | 7.50 | - | 6.95 | 7.9 |
| 37 | 苣筍 | 2.61 | 2.88 | -9.4 | 2.42 | 7.9 |
| 38 | 兒菜 | 1.88 | 2.06 | -8.7 | 1.72 | 9.3 |
| 39 | 苔心菜 | 2.67 | 2.50 | 6.8 | 2.41 | 10.8 |
| 40 | 芹菜 | 2.67 | 2.57 | 3.9 | 2.35 | 13.6 |
| 41 | 長(zhǎng)豇豆 | 8.68 | 10.40 | -16.5 | 7.58 | 14.5 |
| 42 | 香菜 | 8.07 | 8.58 | -5.9 | 6.92 | 16.6 |
| 43 | 包心菜 | 1.35 | 1.35 | - | 1.15 | 17.4 |
| 44 | 青椒 | 7.27 | 7.96 | -8.7 | 6.17 | 17.8 |
| 45 | 芋艿 | 5.00 | 4.88 | 2.5 | 4.13 | 21.1 |
| 46 | 茨菇 | 6.18 | 5.98 | 3.3 | 4.62 | 33.8 |
| 47 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.52 | 35.8 |
| 48 | 山薯 | 5.00 | 5.00 | - | 3.67 | 36.2 |
| 49 | 松花菜 | 4.01 | 3.95 | 1.5 | 2.91 | 37.8 |
| 50 | 花菜 | 3.84 | 4.01 | -4.2 | 2.67 | 43.8 |
| 51 | 香菇 | 16.33 | 15.60 | 4.7 | 11.32 | 44.3 |
| 52 | 地蒲 | 4.66 | 4.64 | 0.4 | 3.08 | 51.3 |
| 53 | 四季豆 | 12.35 | 12.22 | 1.1 | 8.12 | 52.1 |
| 54 | 早豐 | 5.40 | - | - | 3.52 | 53.4 |
| 55 | 蘑菇 | 20.50 | 20.50 | - | 12.30 | 66.7 |
| 56 | 白菜 | 1.53 | 1.64 | -6.7 | 0.82 | 86.6 |
| 57 | 金針菇 | 7.67 | 8.00 | -4.1 | 3.40 | 125.6 |
| 58 | 雞毛菜 | 3.26 | 2.58 | 26.4 | - | - |
| 59 | 茄子 | 5.97 | 6.12 | -2.5 | - | - |
| 60 | 小蕃茄 | 8.64 | 9.02 | -4.2 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 125.6 | 127.4 | -1.4 | 124.9 | 0.6 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.94 | 5.05 | -2.2 | 4.83 | 2.3 |
| 綜合平均價(jià) | 4.355 | 4.443 | -2.0 | 4.546 | -4.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.4.1