說明:本期指2026年3月21日至25日,上期指2026年3月16日至20日,去年同期指2025年3月21日至25日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -8.8 | 2.5 |
| 2 | 日均交易金額 | -6.6 | 4.5 |
| 3 | 簡單平均價格5050元/噸 | 6.8 | 1.2 |
| 4 | 綜合平均價格4443元/噸 | 2.4 | 2.0 |
| 5 | 平均價格指數(shù)127.4 | 6.1 | 0.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.1%,日均交易數(shù)量同比增加2.9%,環(huán)比增加3.4%;
2、綜合平均價格3325元/噸,同比下跌8.4%,環(huán)比上漲2.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、菠菜、生菜、茼蒿、黃瓜、松花菜、蓮藕、西蘭花、韭菜、番茄、苣筍、南瓜、苔芯菜、花菜、綠豆芽、黃豆芽、馬蘭頭、地蒲、竹筍、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.9%,日均交易數(shù)量同比減少10.6%,環(huán)比增加2.4%;
2、綜合平均價格4642元/噸,同比上漲4.4%,環(huán)比上漲2.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、玉米、竹筍、番茄、冬瓜、冬筍、南瓜、蘿卜、洋蔥、蒜苗、苣筍、紅薯、黃瓜、蠶豆、豌豆、老南瓜、蒜頭、老姜、花菜及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒿菜、蒜頭、毛豆、冬瓜等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有金針菇、白菜、花菜、蘑菇、長豇豆、四季豆、茨菇、香菜、松花菜、山薯、秀珍菇、土豆、地蒲、香菇、青椒等15個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是蘿卜-12.3%、竹筍-12.2%、蒿菜-11.3%、黃瓜-10.2%;菜價上漲超過10%的有2個品種,分別是尖椒11.2%、松花菜10.3%;菜價漲跌不超過5%的有38個品種,分別是香菜、洋蔥、玉米、小茭菜、莖蔥、芋艿、大蒜、兒菜、廣東菜心、苔心菜、茄子、青椒、菠菜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、山藥、蒜頭、秀珍菇、蕓豆、苣筍、青菜、香菇、芹菜、山薯、蓮藕、蠶豆、四季豆、長豇豆、南瓜、香蔥、蕃茄、土豆、白菜、包心菜、豌豆、雞毛菜(其中基本持平的有大蒜、兒菜、廣東菜心、苔心菜、茄子、青椒、菠菜、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、山藥、蒜頭、秀珍菇、蕓豆、苣筍、青菜、香菇、芹菜、山薯、蓮藕、蠶豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃瓜、茼蒿、竹筍、地蒲價格分別下跌13%、11%、8.9%、5.1%,綠豆芽、小茭菜價格小幅下跌,菠菜、黃豆芽、苔芯菜、土豆、蓮藕價格基本持平,番茄、芹菜、青菜、苣筍、南瓜價格小幅上漲,花菜、松花菜、包心菜、西蘭花、馬蘭頭、韭菜、生菜價格分別上漲19%、10%、7.8%、7.1%、7.0%、6.8%、5.3%。
(2)客菜主導品種:竹筍、冬筍、冬瓜、黃瓜、老南瓜價格分別下跌17%、11%、9.4%、6.8%、5.1%,洋蔥、玉米、苣筍價格小幅下跌,蒜頭價格基本持平,紅薯價格略漲,蠶豆、豌豆、番茄、花菜價格小幅上漲,大白菜、蒜苗、土豆、老姜、南瓜、蘿卜價格分別上漲13%、11%、10%、10%、8.9%、5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.4%,主要地菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲2.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.4%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲2.0%;3月份第五期,交易數(shù)量環(huán)比繼續(xù)小幅增加,菜價仍是漲多跌少,綜合菜價穩(wěn)中略漲,后期價格可能小幅漲跌。25日價格指數(shù)128.4,較20日相比上漲1.5%,較去年同期上漲6.6%,預計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 17.8 | 6.3 | 3.14 | 2.85 | 5.24 | 1.70 | 3.35 |
| 大白菜 | 江蘇浙江山東等 | 4.2 | 7.1 | 1.67 | 1.48 | 2.00 | 1.00 | 1.80 |
| 玉米 | 廣東福建 | 3.9 | 0.3 | 3.89 | 3.99 | 5.80 | 2.00 | 3.80 |
| 竹筍 | 浙江福建等 | 3.8 | 2.5 | 5.17 | 6.21 | 10.00 | 2.00 | 4.00 |
| 番茄 | 山東浙江等 | 3.2 | -0.7 | 4.93 | 4.70 | 8.40 | 1.00 | 5.20 |
| 冬瓜 | 廣東山東江蘇海南 | 3.1 | -20 | 1.36 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.7 | 7.1 | 4.00 | 4.49 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 南瓜 | 山東安徽廣西等 | 2.5 | 120 | 3.97 | 3.65 | 7.02 | 1.60 | 3.90 |
| 蘿卜 | 江蘇山東河北四川等 | 2.4 | 2.1 | 1.00 | 0.95 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 洋蔥 | 山東陜西云南 | 2.3 | -33 | 1.42 | 1.48 | 1.80 | 1.20 | 1.50 |
| 蒜苗 | 四川山東等 | 2.2 | -1.2 | 8.43 | 7.59 | 15.00 | 3.00 | 7.50 |
| 苣筍 | 山東浙江等 | 2.1 | 6.2 | 2.78 | 2.85 | 4.40 | 1.20 | 3.00 |
| 壽光菜 |
| 5.1 | -3.7 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.5 | -17 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒿菜 | 2.28 | 2.57 | -11.3 | 5.57 | -59.1 |
| 2 | 蒜頭 | 8.00 | 8.00 | - | 12.56 | -36.3 |
| 3 | 毛豆 | 7.86 | 8.40 | -6.4 | 11.92 | -34.1 |
| 4 | 冬瓜 | 1.40 | 1.50 | -6.7 | 2.06 | -32.0 |
| 5 | 蒜苗 | 8.30 | 7.60 | 9.2 | 11.76 | -29.4 |
| 6 | 馬蘭頭 | 4.00 | 3.73 | 7.2 | 5.62 | -28.8 |
| 7 | 生菜 | 1.82 | 1.73 | 5.2 | 2.39 | -23.8 |
| 8 | 洋蔥 | 1.42 | 1.48 | -4.1 | 1.86 | -23.7 |
| 9 | 南瓜 | 4.13 | 4.01 | 3.0 | 5.23 | -21.0 |
| 10 | 豌豆 | 8.00 | 7.64 | 4.7 | 10.08 | -20.6 |
| 11 | 菠菜 | 3.05 | 3.05 | - | 3.77 | -19.1 |
| 12 | 冬筍 | 4.00 | 4.40 | -9.1 | 4.90 | -18.4 |
| 13 | 韭菜 | 4.72 | 4.41 | 7.0 | 5.78 | -18.3 |
| 14 | 小茭菜 | 1.81 | 1.86 | -2.7 | 2.21 | -18.1 |
| 15 | 廣東菜心 | 2.75 | 2.78 | -1.1 | 3.34 | -17.7 |
| 16 | 竹筍 | 5.26 | 5.99 | -12.2 | 6.37 | -17.4 |
| 17 | 荸薺 | 2.76 | 2.61 | 5.7 | 3.26 | -15.3 |
| 18 | 大蒜 | 4.30 | 4.38 | -1.8 | 5.06 | -15.0 |
| 19 | 蘿卜 | 1.00 | 1.14 | -12.3 | 1.17 | -14.5 |
| 20 | 莖蔥 | 2.24 | 2.30 | -2.6 | 2.60 | -13.8 |
| 21 | 香蔥 | 3.92 | 3.80 | 3.2 | 4.46 | -12.1 |
| 22 | 黃瓜 | 4.14 | 4.61 | -10.2 | 4.60 | -10.0 |
| 23 | 蠶豆 | 6.74 | 6.64 | 1.5 | 7.30 | -7.7 |
| 24 | 胡蘿卜 | 2.65 | 2.44 | 8.6 | 2.87 | -7.7 |
| 25 | 老姜 | 7.10 | 6.50 | 9.2 | 7.52 | -5.6 |
| 26 | 蕃茄 | 5.06 | 4.89 | 3.5 | 5.30 | -4.5 |
| 27 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.06 | -2.9 |
| 28 | 蓮藕 | 4.52 | 4.48 | 0.9 | 4.52 | - |
| 29 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 30 | 玉米 | 3.88 | 4.00 | -3.0 | 3.82 | 1.6 |
| 31 | 苔心菜 | 2.50 | 2.51 | -0.4 | 2.45 | 2.0 |
| 32 | 蕓豆 | 11.97 | 11.95 | 0.2 | 11.74 | 2.0 |
| 33 | 青菜 | 1.64 | 1.63 | 0.6 | 1.55 | 5.8 |
| 34 | 山藥 | 7.50 | 7.50 | - | 6.96 | 7.8 |
| 35 | 地瓜 | 2.82 | 3.04 | -7.2 | 2.58 | 9.3 |
| 36 | 包心菜 | 1.35 | 1.29 | 4.7 | 1.21 | 11.6 |
| 37 | 芋艿 | 4.88 | 5.00 | -2.4 | 4.28 | 14.0 |
| 38 | 西蘭花 | 5.07 | 4.68 | 8.3 | 4.38 | 15.8 |
| 39 | 尖椒 | 6.96 | 6.26 | 11.2 | 5.88 | 18.4 |
| 40 | 兒菜 | 2.06 | 2.09 | -1.4 | 1.72 | 19.8 |
| 41 | 苣筍 | 2.88 | 2.87 | 0.3 | 2.40 | 20.0 |
| 42 | 芹菜 | 2.57 | 2.55 | 0.8 | 2.14 | 20.1 |
| 43 | 青椒 | 7.96 | 7.98 | -0.3 | 6.08 | 30.9 |
| 44 | 香菇 | 15.60 | 15.50 | 0.6 | 11.54 | 35.2 |
| 45 | 地蒲 | 4.64 | 5.06 | -8.3 | 3.43 | 35.3 |
| 46 | 土豆 | 3.69 | 3.54 | 4.2 | 2.66 | 38.7 |
| 47 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.20 | 39.3 |
| 48 | 山薯 | 5.00 | 4.96 | 0.8 | 3.50 | 42.9 |
| 49 | 松花菜 | 3.95 | 3.58 | 10.3 | 2.72 | 45.2 |
| 50 | 香菜 | 8.58 | 9.00 | -4.7 | 5.84 | 46.9 |
| 51 | 茨菇 | 5.98 | 6.44 | -7.1 | 4.04 | 48.0 |
| 52 | 四季豆 | 12.22 | 11.95 | 2.3 | 7.92 | 54.3 |
| 53 | 長豇豆 | 10.40 | 10.14 | 2.6 | 6.68 | 55.7 |
| 54 | 蘑菇 | 20.50 | 20.50 | - | 12.42 | 65.1 |
| 55 | 花菜 | 4.01 | 3.65 | 9.9 | 2.22 | 80.6 |
| 56 | 白菜 | 1.64 | 1.57 | 4.5 | 0.79 | 107.6 |
| 57 | 金針菇 | 8.00 | 8.00 | - | 3.46 | 131.2 |
| 58 | 雞毛菜 | 2.58 | 2.46 | 4.9 | - | - |
| 59 | 茄子 | 6.12 | 6.14 | -0.3 | - | - |
| 價格指數(shù) | 127.4 | 127.0 | 0.3 | 120.1 | 6.1 |
| 簡單平均價 | 5.05 | 4.99 | 1.2 | 4.73 | 6.8 |
| 綜合平均價 | 4.443 | 4.357 | 2.0 | 4.337 | 2.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.3.26