說(shuō)明:本期指2026年3月16日至20日,上期指2026年3月11日至15日,去年同期指2025年3月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -8.6 | 5.2 |
| 2 | 日均交易金額 | -7.4 | 6.1 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4990元/噸 | 6.4 | 2.7 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格4357元/噸 | 1.3 | 0.9 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)127.0 | 5.7 | 0.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.0%,日均交易數(shù)量同比增加1.9%,環(huán)比增加6.9%;
2、綜合平均價(jià)格3244元/噸,同比下跌1.8%,環(huán)比上漲1.2%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、生菜、菠菜、松花菜、茼蒿、蓮藕、韭菜、黃瓜、西蘭花、苣筍、南瓜、苔芯菜、番茄、馬蘭頭、花菜、黃豆芽、綠豆芽、地蒲、大白菜、竹筍、土豆、本地茄子等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.0%,日均交易數(shù)量同比減少10.2%,環(huán)比增加4.9%;
2、綜合平均價(jià)格4553元/噸,同比上漲2.2%,環(huán)比上漲1.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、冬瓜、玉米、竹筍、洋蔥、番茄、冬筍、蘿卜、蒜苗、苣筍、蒜頭、老姜、黃瓜、南瓜、紅薯、花菜、蠶豆、豌豆、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)61個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有冬筍、蒜苗、蒜頭、馬蘭頭、毛豆等5個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有金針菇、白菜、香菜、花菜、茨菇、蘑菇、長(zhǎng)豇豆、地蒲、松花菜、山薯、秀珍菇、四季豆、香菇等13個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有3個(gè)品種,分別是冬筍-20.0%、冬瓜-19.4%、地瓜-11.1%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有12個(gè)品種,分別是長(zhǎng)豇豆32.7%、玉米17.0%、胡蘿卜16.2%、大蒜15.3%、蒜苗13.4%、松花菜12.2%、青椒12.1%、菠菜12.1%、花菜12.0%、蠶豆10.7%、洋蔥10.4%、芹菜10.4%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有33個(gè)品種,分別是綠豆芽、蘿卜、茄子、馬蘭頭、蘑菇、包心菜、香菜、茨菇、生菜、毛豆、白菜、土豆、黃豆芽、金針菇、老姜、山藥、四季豆、蒜頭、香蔥、香菇、秀珍菇、芋艿、蕓豆、南瓜、山薯、韭菜、青菜、蓮藕、尖椒、苣筍、豌豆、西蘭花、地蒲(其中基本持平的有茨菇、生菜、毛豆、白菜、土豆、黃豆芽、金針菇、老姜、山藥、四季豆、蒜頭、香蔥、香菇、秀珍菇、芋艿、蕓豆、南瓜、山薯、韭菜、青菜、蓮藕、尖椒、苣筍、豌豆等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:芹菜、竹筍、茼蒿價(jià)格分別下跌9.8%、7.7%、6.3%,馬蘭頭、黃瓜價(jià)格小幅下跌,生菜價(jià)格略跌,綠豆芽、番茄、包心菜、苣筍、黃豆芽、韭菜價(jià)格基本持平,蓮藕、青菜、地蒲、西蘭花、南瓜價(jià)格略漲,土豆、大白菜價(jià)格小幅上漲,菠菜、松花菜、花菜、苔芯菜、本地茄子、小茭菜價(jià)格分別上漲12.2%、12.2%、11.3%、9.3%、8.5%、5.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬瓜、冬筍、黃瓜、竹筍、蘿卜價(jià)格分別下跌19%、18%、11%、6.2%、5.0%,蒜頭、老姜、紅薯價(jià)格基本持平,土豆價(jià)格略漲,豌豆、胡蘿卜、大白菜價(jià)格小幅上漲,番茄、玉米、蒜苗、花菜、蠶豆、洋蔥、苣筍、南瓜價(jià)格分別上漲25%、17%、14%、12%、11%、10%、5.1%、5.0%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加6.9%,主要地菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加4.9%,主要客菜品種價(jià)格也是漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.0%;3月份第四期,交易數(shù)量環(huán)比增加,菜價(jià)漲多跌少,綜合菜價(jià)略有上漲,后期價(jià)格可能還是穩(wěn)中略漲。20日價(jià)格指數(shù)126.5,較15日相比下跌0.6%,較去年同期上漲4.9%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東云南等 | 17.2 | -1.8 | 2.85 | 2.81 | 5.08 | 1.70 | 2.85 |
| 大白菜 | 浙江江蘇山東等 | 4.0 | 11 | 1.48 | 1.42 | 2.03 | 1.00 | 1.40 |
| 冬瓜 | 海南廣西山東廣東 | 4.0 | 161 | 1.50 | 1.86 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 玉米 | 廣東海南云南福建 | 3.9 | 21 | 3.99 | 3.41 | 5.80 | 2.20 | 4.00 |
| 竹筍 | 浙江福建江西等 | 3.8 | 0.9 | 6.21 | 6.62 | 10.00 | 2.00 | 6.00 |
| 洋蔥 | 山東四川等 | 3.5 | 64 | 1.48 | 1.34 | 1.80 | 1.20 | 1.40 |
| 番茄 | 浙江山東河北江蘇等 | 3.3 | -4.8 | 4.70 | 3.77 | 8.40 | 1.00 | 4.70 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.6 | 12 | 4.49 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 蘿卜 | 山東江蘇四川 | 2.4 | -0.7 | 0.95 | 1.00 | 1.72 | 0.80 | 1.00 |
| 蒜苗 | 四川山東等 | 2.3 | 13 | 7.59 | 6.63 | 13.00 | 3.00 | 8.00 |
| 苣筍 | 山東浙江福建等 | 2.0 | 15 | 2.85 | 2.71 | 4.40 | 1.20 | 2.80 |
| 壽光菜 |
| 5.4 | 11 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.4 | 16 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬筍 | 4.40 | 5.50 | -20.0 | 8.32 | -47.1 |
| 2 | 蒜苗 | 7.60 | 6.70 | 13.4 | 11.90 | -36.1 |
| 3 | 蒜頭 | 8.00 | 8.00 | - | 12.32 | -35.1 |
| 4 | 馬蘭頭 | 3.73 | 3.84 | -2.9 | 5.64 | -33.9 |
| 5 | 毛豆 | 8.40 | 8.50 | -1.2 | 12.04 | -30.2 |
| 6 | 蒿菜 | 2.57 | 2.73 | -5.9 | 3.62 | -29.0 |
| 7 | 生菜 | 1.73 | 1.76 | -1.7 | 2.36 | -26.7 |
| 8 | 洋蔥 | 1.48 | 1.34 | 10.4 | 1.98 | -25.3 |
| 9 | 韭菜 | 4.41 | 4.39 | 0.5 | 5.79 | -23.8 |
| 10 | 豌豆 | 7.64 | 7.50 | 1.9 | 10.02 | -23.8 |
| 11 | 南瓜 | 4.01 | 4.00 | 0.3 | 5.09 | -21.2 |
| 12 | 荸薺 | 2.61 | 2.76 | -5.4 | 3.31 | -21.1 |
| 13 | 冬瓜 | 1.50 | 1.86 | -19.4 | 1.88 | -20.2 |
| 14 | 香蔥 | 3.80 | 3.80 | - | 4.76 | -20.2 |
| 15 | 胡蘿卜 | 2.44 | 2.10 | 16.2 | 2.98 | -18.1 |
| 16 | 大蒜 | 4.38 | 3.80 | 15.3 | 5.08 | -13.8 |
| 17 | 老姜 | 6.50 | 6.50 | - | 7.46 | -12.9 |
| 18 | 蕃茄 | 4.89 | 4.45 | 9.9 | 5.58 | -12.4 |
| 19 | 竹筍 | 5.99 | 6.60 | -9.2 | 6.25 | -4.2 |
| 20 | 廣東菜心 | 2.78 | - | - | 2.84 | -2.1 |
| 21 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.10 | -4.8 | 2.03 | -1.5 |
| 22 | 黃瓜 | 4.61 | 5.00 | -7.8 | 4.67 | -1.3 |
| 23 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 24 | 蘿卜 | 1.14 | 1.19 | -4.2 | 1.14 | - |
| 25 | 蓮藕 | 4.48 | 4.44 | 0.9 | 4.46 | 0.4 |
| 26 | 菠菜 | 3.05 | 2.72 | 12.1 | 3.03 | 0.7 |
| 27 | 包心菜 | 1.29 | 1.32 | -2.3 | 1.28 | 0.8 |
| 28 | 尖椒 | 6.26 | 6.20 | 1.0 | 6.10 | 2.6 |
| 29 | 蕓豆 | 11.95 | 11.95 | - | 11.42 | 4.6 |
| 30 | 小茭菜 | 1.86 | 1.77 | 5.1 | 1.73 | 7.5 |
| 31 | 山藥 | 7.50 | 7.50 | - | 6.86 | 9.3 |
| 32 | 玉米 | 4.00 | 3.42 | 17.0 | 3.52 | 13.6 |
| 33 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 4.40 | 13.6 |
| 34 | 地瓜 | 3.04 | 3.42 | -11.1 | 2.62 | 16.0 |
| 35 | 芹菜 | 2.55 | 2.31 | 10.4 | 2.11 | 20.9 |
| 36 | 兒菜 | 2.09 | 1.91 | 9.4 | 1.71 | 22.2 |
| 37 | 苣筍 | 2.87 | 2.82 | 1.8 | 2.32 | 23.7 |
| 38 | 苔心菜 | 2.51 | 2.29 | 9.6 | 2.02 | 24.3 |
| 39 | 青椒 | 7.98 | 7.12 | 12.1 | 6.40 | 24.7 |
| 40 | 土豆 | 3.54 | 3.56 | -0.6 | 2.80 | 26.4 |
| 41 | 西蘭花 | 4.68 | 4.59 | 2.0 | 3.68 | 27.2 |
| 42 | 青菜 | 1.63 | 1.62 | 0.6 | 1.27 | 28.3 |
| 43 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 11.72 | 32.3 |
| 44 | 四季豆 | 11.95 | 11.95 | - | 8.72 | 37.0 |
| 45 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.34 | 37.8 |
| 46 | 山薯 | 4.96 | 4.94 | 0.4 | 3.56 | 39.3 |
| 47 | 松花菜 | 3.58 | 3.19 | 12.2 | 2.53 | 41.5 |
| 48 | 地蒲 | 5.06 | 4.92 | 2.8 | 3.52 | 43.8 |
| 49 | 長(zhǎng)豇豆 | 10.14 | 7.64 | 32.7 | 6.84 | 48.2 |
| 50 | 蘑菇 | 20.50 | 21.00 | -2.4 | 12.52 | 63.7 |
| 51 | 茨菇 | 6.44 | 6.56 | -1.8 | 3.82 | 68.6 |
| 52 | 花菜 | 3.65 | 3.26 | 12.0 | 2.12 | 72.2 |
| 53 | 香菜 | 9.00 | 9.20 | -2.2 | 5.02 | 79.3 |
| 54 | 白菜 | 1.57 | 1.58 | -0.6 | 0.76 | 106.6 |
| 55 | 金針菇 | 8.00 | 8.00 | - | 3.50 | 128.6 |
| 56 | 蠶豆 | 6.64 | 6.00 | 10.7 | - | - |
| 57 | 雞毛菜 | 2.46 | - | - | - | - |
| 58 | 莖蔥 | 2.30 | 2.46 | -6.5 | - | - |
| 59 | 茄子 | 6.14 | 6.40 | -4.1 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 127.0 | 126.5 | 0.4 | 120.1 | 5.7 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.99 | 4.86 | 2.7 | 4.69 | 6.4 |
| 綜合平均價(jià) | 4.357 | 4.318 | 0.9 | 4.300 | 1.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.3.22