說明:本期指2026年4月6日至10日,上期指2026年4月1日至5日,去年同期指2025年4月6日至10日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -10.0 | 0.3 |
| 2 | 日均交易金額 | -13.9 | 3.1 |
| 3 | 簡單平均價格4830元/噸 | -2.2 | -1.0 |
| 4 | 綜合平均價格4369元/噸 | -4.4 | 2.9 |
| 5 | 平均價格指數(shù)120.0 | -9.8 | -0.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.8%,日均交易數(shù)量同比減少0.3%,環(huán)比增加4.3%;
2、綜合平均價格3358元/噸,同比下跌5.7%,環(huán)比下跌1.1%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、包心菜、芹菜、生菜、番茄、菠菜、南瓜、地蒲、松花菜、蓮藕、茼蒿、韭菜、小番茄、西蘭花、綠豆芽、黃豆芽、苣筍、土豆、花菜、廣東菜心、本地茄子、雞毛菜、大白菜、馬蘭頭、胡蘿卜、苔芯菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.2%,日均交易數(shù)量同比減少11.8%,環(huán)比減少0.6%;
2、綜合平均價格4588元/噸,同比下跌3.7%,環(huán)比上漲3.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、玉米、番茄、冬瓜、蒜苗、蘿卜、黃瓜、南瓜、苣筍、早豐、胡蘿卜、竹筍、蠶豆、豌豆、老姜、長豇豆、蒜頭、老南瓜、洋蔥、花菜、紅薯及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有冬瓜、莖蔥、黃瓜、蒜頭、蘿卜、蒜苗、豌豆、南瓜等8個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有金針菇、香菜、蘑菇、秀珍菇、香菇、青菜等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是竹筍-25.1%、地蒲-22.9%、蒜苗-11.1%、南瓜-10.8%;菜價上漲超過10%的有6個品種,分別是蒿菜24.5%、芹菜22.3%、菠菜21.4%、白菜20.4%、大蒜20.0%、青菜15.0%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是小蕃茄、苣筍、西蘭花、四季豆、黃瓜、山藥、芋艿、蠶豆、蕃茄、綠豆芽、蒜頭、廣東菜心、小茭菜、包心菜、蕓豆、冬筍、黃豆芽、金針菇、莖蔥、蓮藕、蘑菇、豌豆、香菇、秀珍菇、洋蔥、老姜、玉米、香蔥、馬蘭頭、茄子(其中基本持平的有蠶豆、蕃茄、綠豆芽、蒜頭、廣東菜心、小茭菜、包心菜、蕓豆、冬筍、黃豆芽、金針菇、莖蔥、蓮藕、蘑菇、豌豆、香菇、秀珍菇、洋蔥、老姜、玉米、香蔥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地蒲、南瓜、大白菜、土豆、本地茄子、苔芯菜、花菜、雞毛菜、西蘭花、松花菜、韭菜價格分別下跌21%、19%、14%、9.8%、9.1%、8.2%、7.7%、7.7%、7.5%、7.0%、5.4%,小番茄、番茄、黃瓜價格小幅下跌,苣筍、廣東菜心、綠豆芽、小茭菜價格略跌,包心菜、黃豆芽、蓮藕價格基本持平,馬蘭頭價格小幅上漲,茼蒿、菠菜、芹菜、生菜、胡蘿卜、青菜價格分別上漲24%、21%、17%、9.8%、7.5%、5.7%。
(2)客菜主導品種:竹筍價格驟跌30%,蒜苗、南瓜、長豇豆、大白菜、冬瓜、蘿卜、苣筍價格分別下跌13%、12%、10%、8.3%、7.6%、6.3%、5.3%,紅薯、老南瓜、花菜、黃瓜價格小幅下跌,蠶豆、蒜頭價格略跌,土豆、豌豆、洋蔥、玉米、番茄、老姜價格基本持平,胡蘿卜價格略漲,早豐價格上漲6.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加4.3%,主要地菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.1%;客菜數(shù)量環(huán)比減少0.6%,竹筍價格驟跌,其他主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比上漲3.8%;4月份第二期,地菜數(shù)量增加客菜數(shù)量略減,菜價穩(wěn)中趨跌,后期價格大概率穩(wěn)中略跌。10日價格指數(shù)119.0,較5日相比下跌0.5%,較去年同期下跌11.3%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內蒙山東陜西等 | 15.2 | 4.5 | 3.00 | 3.00 | 4.73 | 1.60 | 3.00 |
| 大白菜 | 江蘇山東浙江等 | 4.8 | 11 | 1.00 | 1.09 | 1.96 | 0.80 | 1.00 |
| 玉米 | 廣東云南山東福建 | 2.9 | -14 | 3.91 | 3.90 | 5.40 | 2.40 | 4.00 |
| 番茄 | 山東浙江河北江蘇等 | 2.9 | 0.3 | 4.28 | 4.26 | 7.60 | 1.00 | 4.20 |
| 冬瓜 | 山東海南云南廣西 | 2.8 | -31 | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 0.80 | 1.10 |
| 蒜苗 | 安徽江蘇山東四川 | 2.7 | 11 | 5.54 | 6.34 | 9.00 | 2.00 | 6.50 |
| 蘿卜 | 山東江蘇等 | 2.5 | -15 | 0.94 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -4.4 | 2.96 | 3.04 | 4.00 | 2.00 | 2.80 |
| 壽光菜 |
| 7.7 | 24 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.2 | -2.0 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.04 | 1.10 | -5.5 | 2.64 | -60.6 |
| 2 | 莖蔥 | 1.70 | 1.70 | - | 2.78 | -38.8 |
| 3 | 黃瓜 | 3.04 | 3.11 | -2.3 | 4.88 | -37.7 |
| 4 | 蒜頭 | 7.90 | 8.00 | -1.3 | 12.52 | -36.9 |
| 5 | 蘿卜 | 0.94 | 1.00 | -6.0 | 1.48 | -36.5 |
| 6 | 蒜苗 | 5.60 | 6.30 | -11.1 | 8.80 | -36.4 |
| 7 | 豌豆 | 8.00 | 8.00 | - | 12.02 | -33.4 |
| 8 | 南瓜 | 3.32 | 3.72 | -10.8 | 4.95 | -32.9 |
| 9 | 竹筍 | 3.20 | 4.27 | -25.1 | 4.54 | -29.5 |
| 10 | 毛豆 | 7.81 | 8.30 | -5.9 | 11.04 | -29.3 |
| 11 | 冬筍 | 3.00 | 3.00 | - | 4.02 | -25.4 |
| 12 | 小蕃茄 | 7.74 | 8.14 | -4.9 | 9.94 | -22.1 |
| 13 | 廣東菜心 | 2.68 | 2.71 | -1.1 | 3.30 | -18.8 |
| 14 | 洋蔥 | 1.50 | 1.50 | - | 1.84 | -18.5 |
| 15 | 蕃茄 | 4.49 | 4.56 | -1.5 | 5.50 | -18.4 |
| 16 | 苔心菜 | 2.83 | 3.04 | -6.9 | 3.46 | -18.2 |
| 17 | 蕓豆 | 9.80 | 9.84 | -0.4 | 11.86 | -17.4 |
| 18 | 韭菜 | 4.37 | 4.67 | -6.4 | 5.26 | -16.9 |
| 19 | 生菜 | 2.00 | 1.82 | 9.9 | 2.39 | -16.3 |
| 20 | 玉米 | 3.92 | 3.90 | 0.5 | 4.60 | -14.8 |
| 21 | 大蒜 | 4.44 | 3.70 | 20.0 | 5.18 | -14.3 |
| 22 | 香蔥 | 3.86 | 3.80 | 1.6 | 4.46 | -13.5 |
| 23 | 菠菜 | 4.31 | 3.55 | 21.4 | 4.59 | -6.1 |
| 24 | 老姜 | 7.54 | 7.50 | 0.5 | 8.02 | -6.0 |
| 25 | 蠶豆 | 6.72 | 6.82 | -1.5 | 7.10 | -5.4 |
| 26 | 馬蘭頭 | 4.14 | 3.98 | 4.0 | 4.37 | -5.3 |
| 27 | 花菜 | 3.58 | 3.84 | -6.8 | 3.76 | -4.8 |
| 28 | 胡蘿卜 | 2.91 | 2.70 | 7.8 | 3.04 | -4.3 |
| 29 | 茄子 | 5.56 | 5.32 | 4.5 | 5.75 | -3.3 |
| 30 | 地蒲 | 3.54 | 4.59 | -22.9 | 3.62 | -2.2 |
| 31 | 地瓜 | 3.08 | 2.90 | 6.2 | 3.14 | -1.9 |
| 32 | 松花菜 | 3.64 | 3.94 | -7.6 | 3.68 | -1.1 |
| 33 | 土豆 | 3.54 | 3.76 | -5.9 | 3.55 | -0.3 |
| 34 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 35 | 山藥 | 7.04 | 7.20 | -2.2 | 6.84 | 2.9 |
| 36 | 苣筍 | 2.43 | 2.54 | -4.3 | 2.36 | 3.0 |
| 37 | 綠豆芽 | 2.11 | 2.14 | -1.4 | 2.01 | 5.0 |
| 38 | 雞毛菜 | 3.14 | 3.34 | -6.0 | 2.97 | 5.7 |
| 39 | 蓮藕 | 4.63 | 4.63 | - | 4.31 | 7.4 |
| 40 | 包心菜 | 1.34 | 1.35 | -0.7 | 1.23 | 8.9 |
| 41 | 長豇豆 | 8.10 | 8.62 | -6.0 | 7.40 | 9.5 |
| 42 | 四季豆 | 10.90 | 11.24 | -3.0 | 9.78 | 11.5 |
| 43 | 青椒 | 6.98 | 7.54 | -7.4 | 6.24 | 11.9 |
| 44 | 芋艿 | 4.90 | 5.00 | -2.0 | 4.38 | 11.9 |
| 45 | 白菜 | 1.30 | 1.08 | 20.4 | 1.16 | 12.1 |
| 46 | 尖椒 | 6.04 | 5.58 | 8.2 | 5.36 | 12.7 |
| 47 | 早豐 | 5.28 | 4.88 | 8.2 | 4.40 | 20.0 |
| 48 | 山薯 | 4.56 | 4.80 | -5.0 | 3.78 | 20.6 |
| 49 | 芹菜 | 3.34 | 2.73 | 22.3 | 2.65 | 26.0 |
| 50 | 西蘭花 | 6.43 | 6.68 | -3.7 | 5.10 | 26.1 |
| 51 | 小茭菜 | 2.33 | 2.35 | -0.9 | 1.83 | 27.3 |
| 52 | 蒿菜 | 3.00 | 2.41 | 24.5 | 2.34 | 28.2 |
| 53 | 青菜 | 1.76 | 1.53 | 15.0 | 1.33 | 32.3 |
| 54 | 香菇 | 15.00 | 15.00 | - | 11.24 | 33.5 |
| 55 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.12 | 40.3 |
| 56 | 蘑菇 | 20.50 | 20.50 | - | 12.06 | 70.0 |
| 57 | 香菜 | 8.56 | 8.00 | 7.0 | 4.72 | 81.4 |
| 58 | 金針菇 | 7.00 | 7.00 | - | 3.48 | 101.1 |
| 價格指數(shù) | 120.0 | 120.8 | -0.7 | 133.1 | -9.8 |
| 簡單平均價 | 4.83 | 4.88 | -1.0 | 4.94 | -2.2 |
| 綜合平均價 | 4.369 | 4.246 | 2.9 | 4.570 | -4.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.4.11